Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) | Контрольная цифра приема
(кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места
(заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования)
|
12.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.07.2025 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация будет обновляться ежедневно на 17.00